
PARTIDO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 22 | ||||||
Ganados | 9 | ||||||
Empatados | 6 | ||||||
Perdidos | 7 |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 17 | ||||||
En contra | 17 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 353 | ||||||
Recibidas | 288 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 47 | ||||||
Rojas | 9 |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 176 | ||||||
Balones | |||||||
Perdidos | 114 | ||||||
Recuperados | 165 | ||||||
Asistencias | 14 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | 1 | ||||||
En contra | 1 | ||||||
Fueras de juego | |||||||
En contra | 50 |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |