
Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joselu | Alavés | 7 |
2. | Lucas Pérez | Alavés | 4 | |
3. | Edgar Méndez | Alavés | 4 | |
4. | Luis Rioja | Alavés | 2 | |
5. | Deyverson | Alavés | 1 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Tomás Pina | Alavés | 10 |
2. | Florian Lejeune | Alavés | 10 | |
3. | Edgar Méndez | Alavés | 8 | |
4. | Rodrigo Battaglia | Alavés | 7 | |
5. | Ximo Navarro | Alavés | 6 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Tomás Pina | Alavés | 51 |
2. | Edgar Méndez | Alavés | 46 | |
3. | Rubén Duarte | Alavés | 38 | |
4. | Joselu | Alavés | 34 | |
5. | Florian Lejeune | Alavés | 30 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Fernando Pacheco | Alavés | 2700 |
2. | Joselu | Alavés | 2400 | |
3. | Florian Lejeune | Alavés | 2385 | |
4. | Rubén Duarte | Alavés | 2161 | |
5. | Víctor Laguardia | Alavés | 2006 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joselu | Alavés | 478 |
2. | Rubén Duarte | Alavés | 393 | |
3. | Florian Lejeune | Alavés | 303 | |
4. | Lucas Pérez | Alavés | 292 | |
5. | Edgar Méndez | Alavés | 284 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lucas Pérez | Alavés | 3 |
2. | Deyverson | Alavés | 2 | |
3. | Martín Aguirregabiria | Alavés | 1 | |
4. | Jota | Alavés | 1 | |
5. | Joselu | Alavés | 1 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lucas Pérez | Alavés | 11 |
2. | Joselu | Alavés | 11 | |
3. | Deyverson | Alavés | 10 | |
4. | Edgar Méndez | Alavés | 7 | |
5. | Luis Rioja | Alavés | 5 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joselu | Alavés | 59 |
2. | Edgar Méndez | Alavés | 42 | |
3. | Rubén Duarte | Alavés | 30 | |
4. | Lucas Pérez | Alavés | 27 | |
5. | Ximo Navarro | Alavés | 27 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Fernando Pacheco | Alavés | 214 |
2. | Tomás Pina | Alavés | 123 | |
3. | Florian Lejeune | Alavés | 120 | |
4. | Rodrigo Battaglia | Alavés | 112 | |
5. | Rubén Duarte | Alavés | 110 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joselu | Alavés | 53 |
2. | Edgar Méndez | Alavés | 19 | |
3. | Lucas Pérez | Alavés | 18 | |
4. | Florian Lejeune | Alavés | 15 | |
5. | Deyverson | Alavés | 11 | |
Ranking completo de Remates a portería |