- Multimedia
- Servicios
- Clasificados
-
- Mallorca
- Diario de Palma
- Part Forana
- Sucesos
- Opinión
- Economía
- Cultura
- Sociedad
- Deportes
- Almudaina
- Bellver
- FND

Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Shon Weissman | Real Valladolid | 2990 |
2. | Luis Pérez | Real Valladolid | 2862 | |
3. | Roque Mesa | Real Valladolid | 2812 | |
4. | Alvaro Aguado | Real Valladolid | 2710 | |
5. | Nacho | Real Valladolid | 2587 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Luis Pérez | Real Valladolid | 508 |
2. | Nacho | Real Valladolid | 484 | |
3. | Roque Mesa | Real Valladolid | 475 | |
4. | Toni Villa | Real Valladolid | 415 | |
5. | Alvaro Aguado | Real Valladolid | 381 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Roque Mesa | Real Valladolid | 263 |
2. | Alvaro Aguado | Real Valladolid | 189 | |
3. | Jordi Masip | Real Valladolid | 189 | |
4. | Nacho | Real Valladolid | 187 | |
5. | Luis Pérez | Real Valladolid | 156 | |
Ranking completo de Balones recuperados |