- Multimedia
- Servicios
- Clasificados
-
- Mallorca
- Diario de Palma
- Part Forana
- Sucesos
- Opinión
- Economía
- Cultura
- Sociedad
- Deportes
- Almudaina
- Bellver
- FND

Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Pedro León | Fuenlabrada | 3087 |
2. | Adrián Diéguez | Fuenlabrada | 2865 | |
3. | Cristóbal Márquez | Fuenlabrada | 2853 | |
4. | Rubén Pulido | Fuenlabrada | 2647 | |
5. | Míkel Iribas | Fuenlabrada | 2591 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Pedro León | Fuenlabrada | 614 |
2. | Pol Valentín | Fuenlabrada | 506 | |
3. | Míkel Iribas | Fuenlabrada | 433 | |
4. | Cristóbal Márquez | Fuenlabrada | 420 | |
5. | Adrián Diéguez | Fuenlabrada | 369 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Cristóbal Márquez | Fuenlabrada | 257 |
2. | Rubén Pulido | Fuenlabrada | 216 | |
3. | Diego Altube | Fuenlabrada | 205 | |
4. | Adrián Diéguez | Fuenlabrada | 177 | |
5. | Míkel Iribas | Fuenlabrada | 159 | |
Ranking completo de Balones recuperados |