- Multimedia
- Servicios
- Clasificados
-
- Mallorca
- Diario de Palma
- Part Forana
- Sucesos
- Opinión
- Economía
- Cultura
- Sociedad
- Deportes
- Almudaina
- Bellver
- FND

Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rafa Mir | Sevilla | 10 |
2. | Lucas Ocampos | Sevilla | 6 | |
3. | Erik Lamela | Sevilla | 5 | |
4. | Youssef En-Nesyri | Sevilla | 5 | |
5. | Alejandro Gómez | Sevilla | 5 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Marcos Acuña | Sevilla | 10 |
2. | Joan Jordán | Sevilla | 9 | |
3. | Lucas Ocampos | Sevilla | 7 | |
4. | Gonzalo Montiel | Sevilla | 7 | |
5. | Fernando | Sevilla | 6 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joan Jordán | Sevilla | 54 |
2. | Lucas Ocampos | Sevilla | 45 | |
3. | Marcos Acuña | Sevilla | 38 | |
4. | Ivan Rakitic | Sevilla | 36 | |
5. | Diego Carlos | Sevilla | 33 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Diego Carlos | Sevilla | 2958 |
2. | Yassine Bounou | Sevilla | 2790 | |
3. | Jules Koundé | Sevilla | 2737 | |
4. | Joan Jordán | Sevilla | 2527 | |
5. | Marcos Acuña | Sevilla | 2264 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Marcos Acuña | Sevilla | 513 |
2. | Lucas Ocampos | Sevilla | 400 | |
3. | Jesús Navas | Sevilla | 350 | |
4. | Ivan Rakitic | Sevilla | 337 | |
5. | Jules Koundé | Sevilla | 316 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ivan Rakitic | Sevilla | 6 |
2. | Jesús Manuel Corona | Sevilla | 4 | |
3. | Lucas Ocampos | Sevilla | 4 | |
4. | Marcos Acuña | Sevilla | 3 | |
5. | Óliver Torres | Sevilla | 3 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rafa Mir | Sevilla | 23 |
2. | Youssef En-Nesyri | Sevilla | 18 | |
3. | Jesús Manuel Corona | Sevilla | 7 | |
4. | Erik Lamela | Sevilla | 5 | |
5. | Oussama Idrissi | Sevilla | 4 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Marcos Acuña | Sevilla | 48 |
2. | Alejandro Gómez | Sevilla | 48 | |
3. | Lucas Ocampos | Sevilla | 41 | |
4. | Ivan Rakitic | Sevilla | 35 | |
5. | Jules Koundé | Sevilla | 28 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Yassine Bounou | Sevilla | 222 |
2. | Jules Koundé | Sevilla | 199 | |
3. | Diego Carlos | Sevilla | 190 | |
4. | Joan Jordán | Sevilla | 185 | |
5. | Marcos Acuña | Sevilla | 173 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rafa Mir | Sevilla | 52 |
2. | Lucas Ocampos | Sevilla | 41 | |
3. | Youssef En-Nesyri | Sevilla | 34 | |
4. | Óscar Rodríguez | Sevilla | 29 | |
5. | Diego Carlos | Sevilla | 26 | |
Ranking completo de Remates a portería |