
Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ángel Rodríguez | Getafe | 5 |
2. | Jaime Mata | Getafe | 5 | |
3. | Mauro Arambarri | Getafe | 3 | |
4. | Marc Cucurella | Getafe | 3 | |
5. | Juan Camilo Hernández | Getafe | 2 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Damián Suárez | Getafe | 10 |
2. | Allan Nyom | Getafe | 9 | |
3. | Jaime Mata | Getafe | 9 | |
4. | Mauro Arambarri | Getafe | 8 | |
5. | Erick Cabaco | Getafe | 8 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Jaime Mata | Getafe | 61 |
2. | Marc Cucurella | Getafe | 51 | |
3. | Mauro Arambarri | Getafe | 44 | |
4. | Damián Suárez | Getafe | 42 | |
5. | Allan Nyom | Getafe | 37 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Marc Cucurella | Getafe | 2590 |
2. | Mauro Arambarri | Getafe | 2500 | |
3. | Djené Dakonam | Getafe | 2291 | |
4. | Mathías Olivera | Getafe | 2079 | |
5. | Nemanja Maksimovic | Getafe | 2077 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Marc Cucurella | Getafe | 478 |
2. | Damián Suárez | Getafe | 409 | |
3. | Mauro Arambarri | Getafe | 390 | |
4. | Mathías Olivera | Getafe | 377 | |
5. | David Soria | Getafe | 367 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Juan Camilo Hernández | Getafe | 3 |
2. | Enes Ünal | Getafe | 2 | |
3. | Carles Aleñá | Getafe | 2 | |
4. | Allan Nyom | Getafe | 2 | |
5. | Takefusa Kubo | Getafe | 1 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Jaime Mata | Getafe | 18 |
2. | Ángel Rodríguez | Getafe | 10 | |
3. | Juan Camilo Hernández | Getafe | 10 | |
4. | Marc Cucurella | Getafe | 6 | |
5. | Enes Ünal | Getafe | 4 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mauro Arambarri | Getafe | 67 |
2. | Marc Cucurella | Getafe | 47 | |
3. | Juan Camilo Hernández | Getafe | 31 | |
4. | Jaime Mata | Getafe | 30 | |
5. | Djené Dakonam | Getafe | 28 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | David Soria | Getafe | 210 |
2. | Djené Dakonam | Getafe | 185 | |
3. | Mauro Arambarri | Getafe | 168 | |
4. | Marc Cucurella | Getafe | 165 | |
5. | Mathías Olivera | Getafe | 126 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mauro Arambarri | Getafe | 29 |
2. | Jaime Mata | Getafe | 27 | |
3. | Juan Camilo Hernández | Getafe | 22 | |
4. | Ángel Rodríguez | Getafe | 21 | |
5. | Enes Ünal | Getafe | 17 | |
Ranking completo de Remates a portería |