- Multimedia
- Servicios
- Clasificados

Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Borja Mayoral | Getafe | 8 |
2. | Mason Greenwood | Getafe | 2 | |
3. | Juanmi Latasa | Getafe | 2 | |
4. | Gastón Álvarez | Getafe | 1 | |
5. | Portu | Getafe | 1 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Djené Dakonam | Getafe | 5 |
2. | Carles Aleñá | Getafe | 4 | |
3. | Damián Suárez | Getafe | 4 | |
4. | José Ángel Carmona | Getafe | 4 | |
5. | Diego Rico | Getafe | 4 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Juanmi Latasa | Getafe | 34 |
2. | Djené Dakonam | Getafe | 28 | |
3. | Damián Suárez | Getafe | 18 | |
4. | Mauro Arambarri | Getafe | 18 | |
5. | Jaime Mata | Getafe | 18 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | David Soria | Getafe | 1260 |
2. | Nemanja Maksimovic | Getafe | 1255 | |
3. | Borja Mayoral | Getafe | 1085 | |
4. | Damián Suárez | Getafe | 1022 | |
5. | Gastón Álvarez | Getafe | 992 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | David Soria | Getafe | 240 |
2. | Diego Rico | Getafe | 205 | |
3. | Damián Suárez | Getafe | 186 | |
4. | Gastón Álvarez | Getafe | 138 | |
5. | Borja Mayoral | Getafe | 129 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Diego Rico | Getafe | 5 |
2. | Mason Greenwood | Getafe | 3 | |
3. | Borja Mayoral | Getafe | 1 | |
4. | Carles Aleñá | Getafe | 1 | |
5. | Damián Suárez | Getafe | 1 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Borja Mayoral | Getafe | 5 |
2. | Carles Aleñá | Getafe | 3 | |
3. | Jaime Mata | Getafe | 3 | |
4. | Portu | Getafe | 2 | |
5. | Juanmi Latasa | Getafe | 2 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Diego Rico | Getafe | 24 |
2. | Borja Mayoral | Getafe | 20 | |
3. | Djené Dakonam | Getafe | 15 | |
4. | Juanmi Latasa | Getafe | 13 | |
5. | José Ángel Carmona | Getafe | 10 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | David Soria | Getafe | 179 |
2. | Gastón Álvarez | Getafe | 68 | |
3. | Djené Dakonam | Getafe | 68 | |
4. | Damián Suárez | Getafe | 65 | |
5. | Diego Rico | Getafe | 65 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Borja Mayoral | Getafe | 19 |
2. | Nemanja Maksimovic | Getafe | 15 | |
3. | Juanmi Latasa | Getafe | 13 | |
4. | Mason Greenwood | Getafe | 13 | |
5. | Carles Aleñá | Getafe | 8 | |
Ranking completo de Remates a portería |