
Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lionel Messi | Barcelona | 23 |
2. | Antoine Griezmann | Barcelona | 8 | |
3. | Ousmane Dembélé | Barcelona | 5 | |
4. | Ansu Fati | Barcelona | 4 | |
5. | Jordi Alba | Barcelona | 3 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Frenkie de Jong | Barcelona | 2545 |
2. | Lionel Messi | Barcelona | 2393 | |
3. | Jordi Alba | Barcelona | 2355 | |
4. | Marc-André ter Stegen | Barcelona | 2160 | |
5. | Pedri | Barcelona | 1988 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lionel Messi | Barcelona | 562 |
2. | Jordi Alba | Barcelona | 394 | |
3. | Pedri | Barcelona | 271 | |
4. | Ousmane Dembélé | Barcelona | 258 | |
5. | Frenkie de Jong | Barcelona | 256 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lionel Messi | Barcelona | 8 |
2. | Antoine Griezmann | Barcelona | 6 | |
3. | Jordi Alba | Barcelona | 5 | |
4. | Frenkie de Jong | Barcelona | 4 | |
5. | Pedri | Barcelona | 3 | |
Ranking completo de Asistencias |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lionel Messi | Barcelona | 67 |
2. | Sergio Busquets | Barcelona | 44 | |
3. | Frenkie de Jong | Barcelona | 37 | |
4. | Pedri | Barcelona | 36 | |
5. | Antoine Griezmann | Barcelona | 26 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Marc-André ter Stegen | Barcelona | 180 |
2. | Frenkie de Jong | Barcelona | 180 | |
3. | Jordi Alba | Barcelona | 174 | |
4. | Clément Lenglet | Barcelona | 137 | |
5. | Sergio Busquets | Barcelona | 134 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lionel Messi | Barcelona | 114 |
2. | Antoine Griezmann | Barcelona | 48 | |
3. | Ousmane Dembélé | Barcelona | 35 | |
4. | Jordi Alba | Barcelona | 21 | |
5. | Coutinho | Barcelona | 21 | |
Ranking completo de Remates a portería |