
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Unai Simón | Athletic Club | 2700 |
2. | Iñaki Williams | Athletic Club | 2195 | |
3. | Ander Capa | Athletic Club | 2095 | |
4. | Íñigo Martínez | Athletic Club | 2069 | |
5. | Iker Muniain | Athletic Club | 1955 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ander Capa | Athletic Club | 354 |
2. | Alex Berenguer | Athletic Club | 349 | |
3. | Iñaki Williams | Athletic Club | 326 | |
4. | Iker Muniain | Athletic Club | 298 | |
5. | Yuri | Athletic Club | 279 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Iñaki Williams | Athletic Club | 5 |
2. | Yuri | Athletic Club | 3 | |
3. | Alex Berenguer | Athletic Club | 3 | |
4. | Iker Muniain | Athletic Club | 3 | |
5. | Jon Morcillo | Athletic Club | 2 | |
Ranking completo de Asistencias |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Unai Simón | Athletic Club | 237 |
2. | Íñigo Martínez | Athletic Club | 140 | |
3. | Dani García | Athletic Club | 129 | |
4. | Ander Capa | Athletic Club | 115 | |
5. | Yeray Álvarez | Athletic Club | 111 | |
Ranking completo de Balones recuperados |