|
|
|
Elige un jugador de la plantilla: |
PARTIDOS JUGADOS | |
---|---|
Total | 22 |
Titular | 19 |
Suplente | 3 |
En casa | 10 |
Fuera | 12 |
Minutos totales | 1689 |
Minutos titular | 1615 |
Minutos suplente | 74 |
Minutos jugados en casa | 826 |
Minutos jugados fuera | 863 |
GOLES | |
---|---|
Totales | 0 |
De titular | 0 |
De suplente | 0 |
A favor | |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
Con el pie derecho | 0 |
Con el pie izquierdo | 0 |
Con otra parte | 0 |
De córner olímpico | 0 |
En contra | 0 |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONES | |
---|---|
Faltas | |
Cometidas | 26 |
Recibidas | 27 |
Tarjetas Amarillas | 6 |
por protestar. | 3 |
Provocadas por el otro equipo | 2 |
Que completan ciclo | 6 |
Tarjetas Rojas | 0 |
por doble amarilla. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
EN ATAQUE | |
---|---|
Remates totales | 8 |
A portería | 0 |
Al poste | 0 |
De cabeza | 0 |
Pie derecho | 0 |
Pie izquierdo | 0 |
Balones | |
Recuperados | 133 |
Perdidos | 138 |
Asistencias | 30 |
Con gol | 4 |
Regates | |
Totales | 55 |
Logrados | 23 |
Penaltis recibidos | 0 |
Centros al área | 68 |
Centros al área con gol | 3 |
Pases | |
Totales | 1208 |
Buenos | 1033 |
Fueras de juego en contra | 2 |
EN DEFENSA | |
---|---|
Paradas | 0 |
Penaltis parados | 0 |
Ha sido regateado | 46 |
Despejes | |
Totales | 210 |
De cabeza | 54 |
Balones recuperados | 133 |
Balones salvados bajo palos | 0 |
Penaltis | |
Provocados | 0 |
Parados | 0 |
Regates totales | 55 |