|
|
|
Elige un jugador de la plantilla: |
PARTIDOS JUGADOS | |
---|---|
Total | 30 |
Titular | 28 |
Suplente | 2 |
En casa | 17 |
Fuera | 13 |
Minutos totales | 2516 |
Minutos titular | 2420 |
Minutos suplente | 96 |
Minutos jugados en casa | 1414 |
Minutos jugados fuera | 1102 |
GOLES | |
---|---|
Totales | 6 |
De titular | 6 |
De suplente | 0 |
A favor | |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
Con el pie derecho | 0 |
Con el pie izquierdo | 0 |
Con otra parte | 0 |
De córner olímpico | 0 |
En contra | 0 |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONES | |
---|---|
Faltas | |
Cometidas | 48 |
Recibidas | 86 |
Tarjetas Amarillas | 12 |
por protestar. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 16 |
Que completan ciclo | 10 |
Tarjetas Rojas | 1 |
por doble amarilla. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
EN ATAQUE | |
---|---|
Remates totales | 54 |
A portería | 17 |
Al poste | 0 |
De cabeza | 5 |
Pie derecho | 0 |
Pie izquierdo | 0 |
Balones | |
Recuperados | 67 |
Perdidos | 319 |
Asistencias | 26 |
Con gol | 2 |
Regates | |
Totales | 201 |
Logrados | 54 |
Penaltis recibidos | 1 |
Centros al área | 59 |
Centros al área con gol | 1 |
Pases | |
Totales | 699 |
Buenos | 416 |
Fueras de juego en contra | 18 |
EN DEFENSA | |
---|---|
Paradas | 0 |
Penaltis parados | 0 |
Ha sido regateado | 32 |
Despejes | |
Totales | 94 |
De cabeza | 20 |
Balones recuperados | 67 |
Balones salvados bajo palos | 0 |
Penaltis | |
Provocados | 0 |
Parados | 0 |
Regates totales | 201 |