Diario de Mallorca
Diario de Mallorca » Deportes » Fútbol » Primera división » Estadísticas » At. Madrid » Remates

Ranking del At. Madrid

Puesto Jugador Equipo Remates
1. Agüero At. Madrid 124
2. Forlán At. Madrid 98
3. Reyes At. Madrid 87
4. Tiago At. Madrid 37
5. Raúl García At. Madrid 29
6. Simao At. Madrid 29
7. Diego Costa At. Madrid 27
8. Mario Suárez At. Madrid 22
9. Koke At. Madrid 16
10. Ujfalusi At. Madrid 15
11. Filipe Luis At. Madrid 13
12. Godín At. Madrid 13
13. Fran Mérida At. Madrid 11
14. Juanfran At. Madrid 10
15. Elias At. Madrid 9
16. Antonio López At. Madrid 7
17. Domínguez At. Madrid 7
18. Paulo Assunção At. Madrid 6
19. Valera At. Madrid 6
20. Jurado At. Madrid 1
21. Perea At. Madrid 0
22. De Gea At. Madrid 0
23. Pulido At. Madrid 0
24. Noguera At. Madrid 0
Otras estadísticas:
Jugadas Remates

Los goles de la Liga

Clasificación 1ª división

EQUIPO PTOS PJ PG PE PP GF GC
1 Barcelona Barcelona 100 38 32 4 2 115 40
2 Real Madrid Real Madrid 85 38 26 7 5 103 42
3 At. Madrid At. Madrid 76 38 23 7 8 65 31
4 Real Sociedad Real Sociedad 66 38 18 12 8 70 49
5 Valencia Valencia 65 38 19 8 11 67 54
6 Málaga Málaga 57 38 16 9 13 53 50
7 Betis Real Betis 56 38 16 8 14 57 56
8 Rayo Vallecano Rayo 53 38 16 5 17 50 66
9 Sevilla Sevilla FC 50 38 14 8 16 58 54
10 Getafe Getafe 47 38 13 8 17 43 57
11 Levante Levante 46 38 12 10 16 40 57
12 Athletic Club Ath.Bilbao 45 38 12 9 17 44 65
13 Espanyol Espanyol 44 38 11 11 16 43 52
14 Valladolid Valladolid 43 38 11 10 17 49 58
15 Granada CF Granada 42 38 11 9 18 37 54
16 Osasuna Osasuna 39 38 10 9 19 33 50
17 Celta de Vigo Celta de Vigo 37 38 10 7 21 37 52
18 Mallorca Mallorca 36 38 9 9 20 43 72
19 Deportivo de La Coruña Deportivo 35 38 8 11 19 47 70
20 Zaragoza Zaragoza 34 38 9 7 22 37 62
Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica
Diario de Mallorca