|
|
|
Elige un jugador de la plantilla: |
PARTIDOS JUGADOS | |
---|---|
Total | 28 |
Titular | 22 |
Suplente | 6 |
En casa | 19 |
Fuera | 9 |
Minutos totales | 1985 |
Minutos titular | 1780 |
Minutos suplente | 205 |
Minutos jugados en casa | 1509 |
Minutos jugados fuera | 476 |
GOLES | |
---|---|
Totales | 3 |
De titular | 2 |
De suplente | 1 |
A favor | |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
Con el pie derecho | 0 |
Con el pie izquierdo | 0 |
Con otra parte | 0 |
De córner olímpico | 0 |
En contra | 0 |
De cabeza | 0 |
De penalti | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONES | |
---|---|
Faltas | |
Cometidas | 24 |
Recibidas | 30 |
Tarjetas Amarillas | 3 |
por protestar. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 7 |
Que completan ciclo | 3 |
Tarjetas Rojas | 0 |
por doble amarilla. | 0 |
Provocadas por el otro equipo | 0 |
EN ATAQUE | |
---|---|
Remates totales | 24 |
A portería | 10 |
Al poste | 1 |
De cabeza | 1 |
Pie derecho | 0 |
Pie izquierdo | 0 |
Balones | |
Recuperados | 93 |
Perdidos | 200 |
Asistencias | 43 |
Con gol | 8 |
Regates | |
Totales | 94 |
Logrados | 16 |
Penaltis recibidos | 0 |
Centros al área | 110 |
Centros al área con gol | 7 |
Pases | |
Totales | 797 |
Buenos | 553 |
Fueras de juego en contra | 7 |
EN DEFENSA | |
---|---|
Paradas | 0 |
Penaltis parados | 0 |
Ha sido regateado | 78 |
Despejes | |
Totales | 118 |
De cabeza | 12 |
Balones recuperados | 93 |
Balones salvados bajo palos | 0 |
Penaltis | |
Provocados | 0 |
Parados | 0 |
Regates totales | 94 |